Last Name | First Name | Email | Phone | Team | State | Waiver | Paid | User ID | Date Paid | Pro Staff Ref | Purchase Amount |
---|
Wray | Shawn | Wray3@icloud.com | (717) 363-1382 | Buck Killers | Pennsylvania | Yes | Yes | 7891234 | 2019/04/10 | | 75 |
Lapp | Christopher | Chrislapp92@gmail.com | (717) 475-2465 | Spring Creek Adventures | Missouri | Yes | Yes | 6781234 | 2019/03/29 | | 125 |
Wicks | Gavin | gwicks20@gmail.com | (563) 380-7933 | Team Crackerjacks | Iowa | Yes | Yes | 614301 | 09/06/19 09:16PM | |NA| | 75 |
Lapp | Mark | Lappmarkallen@icloud.com | (717) 327-5696 | Spring Creek Adventures | Missouri | Yes | Yes | 483828 | 2019/03/29 | | 125 |
Grigg | Michael | southernbluelefty@hotmail.com | (870) 654-2701 | Ozark Buck Busters | Arkansas | Yes | Yes | 839499 | 2019/04/11 | Michael Grigg | 75 |
Scheerbaum | Forest | Forestscheerbaum@yahoo.com | (724) 968-8600 | Penn shots on the rocks boys | Pennsylvania | Yes | Yes | 1285 | 2019/03/30 | | 75 |
Danner | Dustin | dustindanner75@gmail.com | (124) 290-4761 | Penn shots on the rocks boys | Pennsylvania | Yes | Yes | 1162 | 2019/03/30 | | 75 |
Sachs | Thomas | Tsachs3475@gmail.com | (715) 252-0241 | Bula Booners | Wisconsin | Yes | Yes | 11122 | 2019/03/30 | | 75 |
Wolfgang | Mark | wolfy769@yahoo.com | (717) 250-8867 | Buck Killers | Pennsylvania | Yes | Yes | 253692 | 2019/04/11 | | 75 |
Bula | Corey | c_bula81@yahoo.com | (715) 213-9448 | Bula Booners | Wisconsin | Yes | Yes | 33241 | 2019/03/30 | | 75 |
Goeser | Mike | goesermike@gmail.com | null | Monarch Seekers | Wisconsin | No | No | 4839594 | null | | 75 |
Jeremy | Jeremy | Flatlineoutdoors2006@gmail.com | (724) 504-7601 | TEAM FLATLINE | Pennsylvania | Yes | Yes | 339988 | 2019/04/10 | | 75 |
Christensen | Hunter | Hunterforlif3@gmail.com | (608) 295-0848 | Outdoor fervor | Wisconsin | Yes | Yes | 47383845 | 2019/03/30 | | 75 |
Doro | Ethan | Ethan@greatlakesskipper.com | (414) 267-7720 | Outdoor fervor | Wisconsin | Yes | Yes | 225364 | 07/09/19 | Outdoor Fervor, Sitka Gear | 75 |
Christensen | Chad | ridgewaytrapperchad2@hotmail.com | (608) 669-5143 | Buck Hunters | Wisconsin | Yes | Yes | 374858 | 2019/03/30 | | 75 |
Andrews | Matthew | matt@mountainenergyservices.com | (570) 881-6625 | Poncho & Lefty | Iowa | Yes | Yes | IR3JUG | 05/29/19 | Na | 125 |
Reynolds | Ryan | Rpreynolds5@gmail.com | (608) 212-9222 | Buck Hunters | Wisconsin | Yes | Yes | 8493938 | 2019/04/12 | | 75 |
Lee | Nathan | leebone46@hotmail.com | (515) 300-5263 | Poncho & Lefty | Iowa | Yes | Yes | WESC11 | 04/26/19 | Cajun Bradley
| 125 |
Kayle | Ryan | rkayle24@hotmail.com | (641) 257-9920 | Field of Dreams | Iowa | Yes | Yes | T7FP23 | 2019/03/31 | | 75 |
Medlin | Brandon | Brandonmedlin1@gmail.com | 3192696969 | Field of Dreams | Iowa | Yes | Yes | X7Y7L9 | 3/31/2019 | | 75 |
Gill | Andrew | Gill3066@gmail.com | (870) 866-6267 | Cereal killers | Arkansas | Yes | Yes | 229982 | 2019/04/02 | | 75 |
Sibley | Turner | turnersibley7@gmail.com | (870) 995-1860 | Cereal killers | Arkansas | Yes | Yes | 382938 | 2019/04/02 | | 75 |
Shine | Mike | Shinerv3@hotmail.com | (814) 598-6000 | DRILLERS | Ohio | Yes | Yes | 47585 | 06/04/19 | na | 75 |
Keane | Shawn | Skeane6@yahoo.com | null | DRILLERS | Ohio | Yes | Yes | 85848 | 06/01/19 | NA | 75 |
Porter | Lance | Ljporter1988@gmail.com | (641) 442-5185 | The Boneyard | Iowa | Yes | Yes | 4455667 | 2019/04/02 | | 75 |
Porter | Ethan | Eporter_1922@hotmail.com | (641) 442-5173 | The Boneyard | Iowa | Yes | Yes | 5678321 | 2019/04/02 | | 75 |
Hauser | Ryan | hauserheatingllc@gmail.com | (715) 460-0842 | Sweet Timber Maple Co | Wisconsin | Yes | Yes | 3647483 | 2019/04/03 | | 75 |
smothers | michael | smothersmike88@gmail.com | (270) 402-5004 | Team ridge hunters | Kentucky | Yes | Yes | XHAXHS | 04/26/19 | Cajun Bradley
| 75 |
Mlodik | Travis | tmlod662@hotmail.com | (715) 409-1795 | Sweet Timber Maple Co | Wisconsin | Yes | Yes | 3758685 | 2019/04/03 | | 75 |
Caldwell | Justin | justinbrittany85@gmail.com | (270) 940-0178 | Team ridge hunters | Kentucky | Yes | Yes | LOS215 | 04/26/19 | Cajun Bradley | 75 |
RODEWALD | DERICK | DERICK1298@YAHOO.COM | (636) 295-3086 | D & B | Missouri | Yes | Yes | M43R22 | 2019/04/03 | Matt Rodewald | 75 |
ALSOP | BUD | BALSOPCROSSHOMES@YAHOO.COM | (636) 698-2779 | D & B | Missouri | Yes | Yes | R55E24 | 2019/04/03 | Matt Rodewald | 125 |
McDonald | Vince | vincent.mcdonald@att.net | (419) 722-5408 | Team Rage | Ohio | Yes | Yes | 713730 | 09/03/19 09:01PM | NA | 75 |
Coward | Patrick | pcoward@cowardpinski.com | (419) 957-7854 | Team Rage | Ohio | Yes | Yes | 056008 | 08/26/19 | |NA| | 75 |
Patterson | Mitch | Mitch.2121@hotmail.com | (920) 723-6240 | Poppin Booners | Wisconsin | Yes | Yes | 73747 | 2019/04/03 | | 75 |
Brenneman | Ainsley | Ainsleybrenneman@gmail.com | (319) 430-3783 | One shot drops | Iowa | Yes | Yes | EZE459 | 04/26/19 | || | 75 |
Mallon | Zach | Mallonzach@gmail.com | (920) 382-7017 | Poppin Booners | Wisconsin | Yes | Yes | 48382 | 2019/04/03 | | 125 |
Brenneman | Brandt | Brandtbrenneman@gmail.com | (319) 325-9347 | One shot drops | Iowa | Yes | Yes | UT210V | 04/26/19 | null | 75 |
Kramer | Ian | iankramer85@yahoo.com | (724) 601-5379 | Sling 'In Sticks | Pennsylvania | Yes | Yes | 193827 | 2019/04/03 | | 75 |
kramer | jared | jkramer105@yahoo.com | (724) 777-0727 | Sling 'In Sticks | Pennsylvania | Yes | Yes | 898726 | 2019/04/08 | | 75 |
Entinger | Cecil | C.entinger3@gmail.com | null | Snooze button | Iowa | Yes | Yes | 201033 | 09/06/19 | NA | 75 |
McAloon | Dustin | mcaloond10@gmail.com | (715) 570-9211 | HomeGrown | Wisconsin | Yes | Yes | 38979 | 2019/04/04 | | 75 |
Solberg | Michael | msolberg@4pekarkids.com | (715) 252-3230 | HomeGrown | Wisconsin | Yes | Yes | 86959 | 06/22/19 | Casey Morgan | 75 |
Moore | Jason | oakmedicalltd@gmail.com | (740) 405-1028 | Sagebrush Hunters | Ohio | Yes | Yes | 998877 | 2019/04/06 | | 75 |
Hughes | Brian | amandahughes77@yahoo.com | (740) 395-1064 | Sagebrush Hunters | Ohio | Yes | Yes | 342456 | 2019/04/06 | | 75 |
Parker | Greg | Flatlineoutdoors2006@gmail.com | (724) 504-7601 | TEAM FLATLINE | Pennsylvania | Yes | Yes | 372737 | 2019/04/10 | | 75 |
Korb | Nate | natekorb123@gmail.com | (715) 602-2402 | Nocked and Loaded | Wisconsin | Yes | Yes | 3323 | 2019/04/08 | Kal Fischer | 75 |
Davis | Kellen | daviskellen@hotmail.com | (715) 347-3008 | Monarch Seekers | Wisconsin | Yes | Yes | 4839475 | 2019/04/09 | | 75 |
Henson | Shane | shanephenson1986@gmail.com | (614) 562-6368 | Ozark Buck Busters | Arkansas | Yes | Yes | 3324152 | 2019/04/11 | Michael Grigg | 75 |
Lohff | Kevin | Kevinl@jt-engineering.com | (920) 606-3176 | Git R Done | Wisconsin | Yes | Yes | 2635 | 2019/04/11 | | 75 |
Hesse | Nick | Hesseautobody@hotmail.com | (715) 851-3345 | Git R Done | Wisconsin | Yes | Yes | 3345 | 2019/04/11 | | 75 |
Rizzolino | Robert | rarizzol@gmail.com | (484) 635-0634 | Team RIzz | Pennsylvania | Yes | Yes | THY35W | 04/27/19 | Pat Rizzolino
| 75 |
Robbins | Chance | chancerobbins09@gmail.com | (870) 654-3717 | Team In His Tracks | Arkansas | Yes | Yes | 99238 | 2019/04/11 | Michael Grigg | 75 |
Johnson | Jared | jaredjohnson809@gmail.com | (870) 654-5097 | Team In His Tracks | Arkansas | Yes | Yes | 432989 | 2019/04/11 | | 75 |
Keeven | Glennon | Glenkeeven@yahoo.com | (314) 442-9882 | Old buddies | Missouri | Yes | Yes | 8K6NIK | 04/17/19 | Ben Keeven | 75 |
Ilgenfritz | John | Pafritz@centurytel.net | null | Old buddies | Missouri | Yes | Yes | X0JD2W | 04/17/19 | Ben Keeven
| 75 |
Gross | Mason | mason44gross@gmail.com | null | Nocked and Loaded | Wisconsin | Yes | Yes | 92234 | 06/01/19 | NA | 75 |
Byrd | Josh | joshuambyrd@icloud.com | (573) 355-4922 | Game Of Bones | Missouri | Yes | Yes | 737024 | 09/06/19 04:30PM | Ryan Bernskoetter | 75 |
Vaughn | Jaime | jdvarcher15@gmail.com | (573) 864-9812 | Game Of Bones | Missouri | Yes | Yes | 905094 | 09/06/19 04:27PM | |Ryan Bernskoetter| | 75 |
Three | Hunter | hunterthreequest@gmail.com | (393) 939-9393 | Nixa | Arkansas | Yes | Yes | 9UQCQP | 2019/04/12 | | 75 |
Four | DanHunter | hunterfourquest@gmail.com | (393) 939-3993 | Nixa | Arkansas | Yes | Yes | YB3QHU | 2019/04/12 | | 75 |
Hoppenworth | Kade | Khopp4@hotmail.com | (319) 240-0002 | Resurrecting Apollo | Iowa | Yes | Yes | OL50QR | 2019/04/12 | ScrapeStick | 75 |
VanderHolt | Gregg | gvanderholt@mchsi.com | (319) 225-2823 | Resurrecting Apollo | Iowa | Yes | Yes | QP4IJ5 | 2019/04/12 | | 75 |
Gould | Clark | clarkandrewg@hotmail.com | (636) 887-1270 | Buckweiser | Missouri | Yes | Yes | 9EUJIJ | 2019/04/12 | Ben Keeven | 75 |
Keeven | Sam | samuelkeeven@gmail.com | (314) 299-1217 | Buckweiser | Missouri | Yes | Yes | HGQ0A2 | 04/21/19 | Ben Keeven | 75 |
Breunig | Nate | nbreunig@alliantpower.com | (608) 347-0698 | Diesel Buck Hunters | Wisconsin | Yes | Yes | 4LFW7B | 2019/04/12 | | 125 |
McCann | Cody | blacklml45@hotmail.com | null | Ridge & Valley Pusuits | Wisconsin | No | No | WE5WWX | null | null | null |
Rizzolino | Pat | rizzoutdoorimages@yahoo.com | (610) 972-3881 | Team RIzz | Pennsylvania | Yes | Yes | GSOX9H | 04/26/19 | || | 75 |
Swift | Dan | dswift@alliantpower.com | null | Diesel Buck Hunters | Wisconsin | No | No | C7WE07 | null | | 75 |
Olson | Quentin | alietatr@gmail.com | (608) 797-4434 | Ridge & Valley Pusuits | Wisconsin | Yes | Yes | FHU5KH | 08/30/19 | NA | 75 |
Miller | Mike | mikemiller@bolgerbrothers.com | (814) 502-6703 | Eight-Three Media | Pennsylvania | Yes | Yes | 7ZIKTM | 2019/04/12 | Mike Miller | 75 |
Lee | Trent | trentlee814@gmail.com | (814) 502-5425 | Eight-Three Media | Pennsylvania | Yes | Yes | FBGQTJ | 04/28/19 | Mike Miller | 75 |
Burns | Chris | cburns26@att.net | (262) 689-8489 | Busch Hunters | Wisconsin | Yes | Yes | OWKUN5 | 2019/04/12 | | 75 |
Walton | Joe | joe.walton110@gmail.com | (724) 423-7124 | Big and Poor | Pennsylvania | Yes | Yes | ORIMAK | 04/25/19 | null | 75 |
Jaster | Eric | jasterconstruction@gmail.com | (920) 960-6986 | Busch Hunters | Wisconsin | Yes | Yes | L7ZARH | 2019/04/12 | | 75 |
Hilliard | Ben | khilliard_5@hotmail.com | (417) 425-3656 | Last Place | Missouri | Yes | Yes | XKSQGG | 2019/04/13 | | 75 |
Nail | Brad | Banail@grm.net | (660) 868-0016 | Last Place | Missouri | Yes | Yes | UCTL1I | 2019/04/13 | | 75 |
Gourley | Kirk | Mkgourley@hotmail.com | (870) 654-2701 | Gourley Gap Attack | Arkansas | Yes | Yes | ULYNCG-UU | 2019/04/13 | Michael Grigg | 75 |
Gourley | Jonette | Mkgourley@hotmail.com | (318) 540-8742 | Gourley Gap Attack | Arkansas | Yes | Yes | P9D5J4-UU | 2019/04/13 | MICHEAL Grigg | 75 |
Becker | Chad | Cbeck4@yahoo.com | (319) 325-9361 | Deerial Killers | Iowa | Yes | Yes | 74O509 | 2019/04/14 | | 125 |
Neuzil | Justin | Justin_neuzil@hotmail.com | (319) 330-1721 | Deerial Killers | Iowa | Yes | Yes | 7OQX9S | 07/14/19 | Na | 125 |
Beiler | Ivan | ivanjay11642@gmail.com | (717) 725-2401 | Demars | Pennsylvania | Yes | Yes | SV2ASD | 2019/04/14 | | 75 |
Glick | Rachelle | rglick97@gmail.com | (717) 875-9380 | Demars | Pennsylvania | Yes | Yes | JRTYM3 | 2019/04/14 | | 75 |
Hoppenworth | Kreg | Kreghoppenworth@outlook.com | (319) 240-3571 | BBD Boys | Iowa | Yes | Yes | R50EPS | 2019/04/15 | | 75 |
Hoppenworth | Klay | klay.hoppenworth@a-pcsd.net | (319) 240-2526 | BBD Boys | Iowa | Yes | Yes | Q7XA2Y | 04/17/19 | | 75 |
Teter | Kevin | Kevin.teter@icloud.com | (870) 480-7473 | T @A Slammers | Arkansas | Yes | Yes | MYQ2NL | 2019/04/15 | Michael Grigg | 125 |
Arnold | Scott | scott.arnold@tyson.com | (870) 423-8066 | T @A Slammers | Arkansas | Yes | Yes | 5X9QFX | 07/29/19 | Michael Grigg | 75 |
Moran | Toby | tobytmoran75@gmail.com | (319) 551-4710 | Shoot 'em Dead | Iowa | Yes | Yes | IX67EZ | 04/17/19 | Matt Heidt | 75 |
Moran | Chase | frankthetank11.18@gmail.com | null | Shoot 'em Dead | Iowa | No | No | VEIJ6V | null | Matt Heidt | 75 |
Homfeld | Andrew | andrew.homfeld@myfcsfinancial.com | (660) 815-5182 | Dead2Rights | Missouri | Yes | Yes | 07ZL36 | 04/17/19 | Will Gabbert | 75 |
Ernst | Mike | mernst26@gmail.com | null | Dead2Rights | Missouri | No | No | J0S1FI | null | Will Gabbert
| 75 |
Templeton | Brian | Carwashnut@gmail.com | (417) 353-1394 | Carwash Nuts | Missouri | Yes | Yes | YCRY3T | 04/17/19 | Tyler Templeton | 75 |
Templeton | Tyler | ttempleton31@gmail.com | null | Carwash Nuts | Missouri | No | No | UR1R5I | null | null | 75 |
Brinkman | Tyler | tbrinkman91@gmail.com | (636) 383-1810 | Timber Ghosts | Missouri | Yes | Yes | C4BE0F | 04/18/19 | Ben Keeven | 75 |
Sachs | Taylor | Sachstaylor@gmail.com | (636) 357-2235 | Timber Ghosts | Missouri | Yes | Yes | T7S6F3 | 04/18/19 | || | 75 |
Lucas | Dustin | dustinlucas22@gmail.com | (270) 617-8577 | Lucas | Kentucky | Yes | Yes | 0VIANG | 04/20/19 | Cajun Bradley
| 125 |
Lucas | Deanna | Deanna.1990@gmail.com | (270) 980-2126 | Lucas | Kentucky | Yes | Yes | 1B28J1 | 04/20/19 | Cajun Bradley | 125 |
Moody | Jamey | Moodyjamey@gmail.com | (501) 519-0665 | Lone Oak J’s | Arkansas | Yes | Yes | S3HP63 | 04/21/19 | Cajun Bradley
| 75 |
Anderson | Jamie | Jamieanderson0108@gmail.com | (501) 551-3806 | Lone Oak J’s | Arkansas | Yes | Yes | 1BPVUJ | 04/25/19 | cajun bradley | 75 |
Fleming | Austin | aflemingfarms@gmail.com | (636) 357-1200 | Andy | Missouri | Yes | Yes | OIGXZQ-UU | 04/21/19 | || | 125 |
Huber | Travis | Thube1792@gmail.com | (636) 357-1200 | Andy | Missouri | Yes | Yes | 386XTC | 04/21/19 | NA | 125 |
Walton, Jr | Joe | jwalton54@gmail.com | (724) 244-3440 | Big and Poor | Pennsylvania | Yes | Yes | 6FIT2I | 04/25/19 | || | 75 |
Linhart | Aaron | 15alinhart@gmail.com | (641) 414-5060 | Linhart | Iowa | Yes | Yes | W8PS0P | 04/22/19 | Cajun Bradley
| 75 |
Andrew | Sara | Sararandrew.97@gmail.com | (641) 572-2225 | Linhart | Iowa | Yes | Yes | 5403HQ | 04/22/19 | Cajun Bradley | 75 |
Bernskoetter | Ryan | Rbernskoetter18@gmail.com | (573) 808-1031 | Bucks N Busch | Missouri | Yes | Yes | TEN1KM | 04/23/19 | || | 75 |
Howe | Chase | Jhowerip@gmail.com | (816) 399-9029 | Bucks N Busch | Missouri | Yes | Yes | UL6Y11 | 04/25/19 | Ryan Bernskoetter | 75 |
Johnson | Mitch | Mdmuddysales@gmail.com | (515) 205-9810 | The Process Outdoors | Iowa | Yes | Yes | ZE8NFQ | 04/23/19 | Cajun Bradley
| 75 |
Sandquist | Levi | mjohnson@focusonesource.com | (641) 414-7588 | The Process Outdoors | Iowa | Yes | Yes | L058I5 | 04/24/19 | Cajun Bradley | 75 |
Williams | Kolton | klwilliams3@yahoo.com | (606) 782-3238 | K&D Outdoors | Kentucky | Yes | Yes | R8FIZG | 04/24/19 | || | 75 |
Williams | Diane | Equestrian96@yahoo.com | null | K&D Outdoors | Kentucky | Yes | Yes | 0BY5EC | 09/01/19 | NA | 75 |
Lobland | Joey | joseph.lobland@yahoo.com | (573) 855-5536 | Rack Em Stack Em | Missouri | Yes | Yes | D010PX | 04/24/19 | Tyler Templeton
| 125 |
Weller | Hunter | hunterquickshot@gmail.com | (573) 528-1396 | Rack Em Stack Em | Missouri | Yes | Yes | XGUYY7 | 04/24/19 | null | 75 |
Pedersen | Jacob | jpedersen@uwalumni.com | (608) 509-5782 | The Badgers | Wisconsin | Yes | Yes | M75NFK | 04/24/19 | Kasey Morgan
| 75 |
Ewing | Bradie | bewing34@gmail.com | (608) 604-5545 | The Badgers | Wisconsin | Yes | Yes | B6PIXJ | 04/25/19 | null | 75 |
Fink | Casey | fink11.cf@gmail.com | (920) 379-4280 | Team HornHub | Wisconsin | Yes | Yes | 346XOG | 04/24/19 | Tyler Gustin | 75 |
Barnard | Nathan | gbfan710@gmail.com | (920) 765-1255 | Team HornHub | Wisconsin | Yes | Yes | XRHMCJ | 04/27/19 | Tyler Gustin
| 75 |
Phillips | Tim | timphillips5@yahoo.com | (314) 494-9834 | MO Realty | Missouri | Yes | Yes | 0BMZRH | 04/24/19 | Ben Keeven
| 75 |
Dyer | Scott | scott@morealtyco.com | (636) 262-1292 | MO Realty | Missouri | Yes | Yes | PJB8W3 | 04/24/19 | Ben Keeven | 75 |
Giesken | Jonathan | Jgiesken_22@yahoo.com | (660) 254-3940 | Northwest headhunters | Missouri | Yes | Yes | Y5NZ6V | 04/24/19 | || | 75 |
Cordell | Ryan | Ryancordell7@icloud.com | (660) 541-3673 | Northwest headhunters | Missouri | Yes | Yes | P0JYEF | 04/25/19 | null | 75 |
Burtch | Chad | Chadburtch40@icloud.com | (712) 420-0407 | Team Burbach | Iowa | Yes | Yes | SZFAW0 | 04/24/19 | || | 125 |
Horbach | Lee | lee@leehorbach.com | (515) 386-4884 | Team Burbach | Iowa | Yes | Yes | WG92U6 | 04/30/19 | null | 125 |
Heard | Joe | Joewheard@yahoo.com | (870) 377-0227 | Natural disasters | Arkansas | Yes | Yes | KDI2M2 | 04/27/19 | Cajun Bradley
| 75 |
Beasley | Jonathan | Beasleyj1980@yahoo.com | (870) 918-0270 | Natural disasters | Arkansas | Yes | Yes | MBKDK9 | 04/28/19 | null | 75 |
Howland | Joshua | timblin31@hotmail.com | (724) 679-0561 | Beer & Deer | Pennsylvania | Yes | Yes | 5H2T65 | 04/29/19 | Jason clark
| 75 |
Howland | Jon | aleena478@yahoo.com | (724) 496-2300 | Beer & Deer | Pennsylvania | Yes | Yes | MG9GVS | 04/30/19 | null | 75 |
hazelett | Jeff | jhazelett6@gmail.com | (563) 529-2519 | Rage in the cage | Iowa | Yes | Yes | 122969 | 09/06/19 08:44PM | |Na| | 75 |
Gunderson | Taylor | Gundersont@yahoo.com | (402) 681-7337 | G-men | Iowa | Yes | Yes | 3LFOGV | 04/30/19 | || | 75 |
Gunderson | Bryce | Brycegunderson@yahoo.com | (712) 308-4553 | G-men | Iowa | Yes | Yes | MLVRML | 05/11/19 | null | 75 |
Zimmerman | Hunter | Hunterz.Zimmerman94@gmail.com | (712) 307-0884 | RutRiot | Iowa | Yes | Yes | OWIYSH | 04/30/19 | Mackenzie Herb
| 75 |
Wyatt | Justin | Wyattj217@gmail.com | null | RutRiot | Iowa | No | No | LGSPCM | null | null | null |
Thiel | Adam | Bullseyeadam@gmail.com | (419) 310-6694 | Whitetail Heathens | Ohio | Yes | Yes | R08R8E | 05/01/19 | Cajun Bradley
| 125 |
Kellogg | Shane | kelloggfarms22@gmail.com | (419) 957-6324 | Whitetail Heathens | Ohio | Yes | Yes | M999VY | 09/09/19 04:20PM | Na | 75 |
Whitis | Jay | whitisjay@yahoo.com | (859) 209-1830 | WhitisCo | Kentucky | Yes | Yes | 387077 | 09/06/19 07:49PM | NA | 75 |
Whitis | Jay | whitisjay@yahoo.com | null | WhitisCo | Kentucky | No | No | 910709 | null | null | null |
Bradley | Jonah | Jjonahmb@gmail.com | (515) 720-6780 | Snooze button | Iowa | Yes | Yes | 671926 | 09/06/19 08:01PM | NA | 75 |
Troutwine | Clayton | clayton.troutwine@agrivisionequipment.com | (660) 254-0375 | Sending shafts! | Missouri | Yes | Yes | 017147 | 08/30/19 | Na | 75 |
Aye | Mike | ayeteamhunting@yahoo.com | (417) 844-6090 | A Team | Missouri | Yes | Yes | 32O2LFG | 03/01/2019 | - | 75 |
Clift | Gordon | gmcdeer@gmail.com | (417) 844-5554 | A Team | Missouri | Yes | Yes | D7TW8G3 | 03/01/2019 | - | 75 |
misko | kenneth | kenmisko3299@yahoo.com | (724) 599-7398 | Almost Famous | Pennsylvania | Yes | Yes | T123ZR3 | 03/01/2019 | - | 75 |
Mason | Jared | mase440@gmail.com | (724) 464-9372 | Almost Famous | Pennsylvania | Yes | Yes | EI4Z4A1 | 03/01/2019 | - | 75 |
Higgins | Mike | higgy515@yahoo.com | (515) 971-9960 | Button Bucks | Iowa | Yes | Yes | I676VZA | 03/01/2019 | Tyler Templeton- | 75 |
Fischer | Kal | kal16always@gmail.com | (715) 321-1574 | Buckrammerz | Wisconsin | Yes | Yes | QAH1ADI | 03/01/2019 | Kasey Morgan- | 75 |
Mcintosh | Brian | bmcintosh@lamar.com | (417) 880-8125 | Bmax | Missouri | Yes | Yes | IMQ7GBU | 03/01/2019 | - | 75 |
Dredske | Logan | dredskel@gmail.com | (608) 617-9098 | Back Forty Boyz | Wisconsin | Yes | Yes | 032P1PL | 03/01/2019 | - | 75 |
Higgins | Luke | luke.higgins6@yahoo.com | (515) 664-7493 | Button Bucks | Iowa | Yes | Yes | GPUF5SC | 03/01/2019 | Tyler Templeton- | 75 |
Pulley | Max | pulleymax@yahoo.com | (417) 299-5112 | Bmax | Missouri | Yes | Yes | XU6BUD1 | 03/01/2019 | - | 75 |
Radies | Drew | drewradies@gmail.com | (715) 250-3492 | Buckrammerz | Wisconsin | Yes | Yes | W2PB0FA | 03/01/2019 | - | 75 |
Schepp | Eric | Scheer8@live.com | (608) 617-9098 | Back Forty Boyz | Wisconsin | Yes | Yes | ZATJTPX | 03/01/2019 | - | 75 |
Kohel | Brad | KOHELDRYWALL@HOTMAIL.COM | (715) 853-3939 | Dirty Brad | Wisconsin | Yes | Yes | C3P5ISE | 03/01/2019 | -- | 75 |
Forseth | Kyle | kyleforseth@hotmail.com | (715) 250-4610 | Dirty Brad | Wisconsin | Yes | Yes | HAGFWN4 | 03/01/2019 | Kasey Morgan- | 75 |
Rodewald | Matt | mrodewald209@gmail.com | (636) 795-5526 | B&M | Missouri | Yes | Yes | 0D48U1S | 03/01/2019 | Matt Rodewald- | 75 |
Keeven | Ben | Benkeeven64@yahoo.com | (636) 614-9259 | B&M | Missouri | Yes | Yes | 69B47YU | 03/01/2019 | Ben Keeven- | 75 |
Heiss | Fred | fheiss@wolfcreekcontractors.com | (740) 336-0488 | Whitetail addiction | Ohio | Yes | Yes | 3EZ3KM | 05/01/19 | || | 125 |
Lewis | Kyle | Kylelewis1111@hotmail.com | (740) 509-2901 | Whitetail addiction | Ohio | Yes | Yes | GZRT2F | 05/02/19 | Kyle
| 75 |
Howard | Eric | erichoward1989@gmail.com | (660) 725-7323 | Bend it and send it | Missouri | Yes | Yes | HZN89E | 05/01/19 | || | 75 |
Evans | Dillon | Devans@ioullc.com | (918) 519-5278 | Bend it and send it | Missouri | Yes | Yes | K45BS8 | 05/02/19 | null | 75 |
Gustin | Tyler | tg_innovations@yahoo.com | (608) 609-5928 | Drop Shot | Wisconsin | Yes | Yes | 1JCMLHE | 03/01/2019 | Kasey Morgan- | 75 |
minges | brad | minges13@hotmail.com | (513) 907-9656 | Drive4outdoors-2 | Ohio | Yes | Yes | OEYOEXD | 03/01/2019 | -- | 75 |
Curry | Zak | curryzt@yahoo.com | (513) 518-6799 | Drive4outdoors-1 | Ohio | Yes | Yes | 6FOE71X | 03/01/2019 | -- | 75 |
Dunn | Chris | cdunn@heartland.farm | (715) 498-0835 | Drop Shot | Wisconsin | Yes | Yes | GTX1L79 | 03/01/2019 | Kasey Morgan- | 75 |
Minges | Justin | minges39@yahoo.com | (513) 317-4439 | Drive4outdoors-2 | Ohio | Yes | Yes | 0D2PM2T | 03/01/2019 | -- | 125 |
Minges | Tyler | tminges@huff.com | (513) 460-0102 | Drive4outdoors-1 | Ohio | Yes | Yes | XVONODZ | 03/01/2019 | -- | 125 |
Duart | Brandon | dueybros@gmail.com | (563) 920-7016 | Dueybros | Iowa | Yes | Yes | 5CQZZXX | 03/01/2019 | Tyler Templeton- | 75 |
Duart | Jamie | janddduart@gmail.com | (319) 929-2032 | Dueybros | Iowa | Yes | Yes | RIIKOW4 | 03/01/2019 | Tyler Templeton- | 75 |
Jennings | Andrew | iowamonsterbucks@yahoo.com | (702) 595-4868 | Game Over | Iowa | Yes | Yes | PFO1MKI | 03/01/2019 | Mike Barnes- | 125 |
Fedders | Hunter | hunterfedders@yahoo.com | (712) 548-8557 | Game Over | Iowa | Yes | Yes | BPR2455 | 03/01/2019 | Mike Barnes- | 75 |
Saleh | Joshua | Jsaleh65@hotmail.com | (1) 515-689-9178 | Stryke | Iowa | Yes | Yes | BCIO4RV | 03/01/2019 | -- | 75 |
Swarey | Jeffrey | jffryswarey@gmail.com | (1) 717-437-1846 | SquaHili | Pennsylvania | Yes | Yes | N92ZOHC | 03/01/2019 | Bearded Buck- | 75 |
Gardner | Bennett | Gardnerb@helenaagri.com | (1) 5015208323 | Spike Buck | Arkansas | Yes | Yes | VLCQZ2B | 03/01/2019 | -- | 75 |
Cater | Joseph | dwgh88@gmail.com | (1) 6606518866 | Silver Creek Hunt Co. | Missouri | Yes | Yes | IKLKKCV | 03/01/2019 | -- | 75 |
Pinckney | Adam | pinckney.adam@gmail.com | (1) 3199295077 | Stryke | Iowa | Yes | Yes | SCIREPX | 03/01/2019 | Mackenzie Herb- | 75 |
Sagert | Reed | rjsagert@gmail.com | (1) 3194505017 | Sagert Bros | Iowa | Yes | Yes | YNUVE5I | 03/01/2019 | Mackenzie herb- | 75 |
Morgan | Tripp | morganj@helenaagri.com | (1) 8708309170 | Spike Buck | Arkansas | Yes | Yes | IDYEILW | 03/01/2019 | -- | 75 |
